TEL. 0836-73-1655
〒757-0003 山口県山陽小野田市大字山野井1401-14
JIS H 8504-1999に基づく試験に於いて、加熱炉300℃内に1時間保持後、試料を取り出し、常温水道水を掛けいれ、急冷後の外観観察において、硬質クロム,黒色クロムの両めっきに、異常は見られないという結果がでており、優れた密着性を保っています。
硬質クロムめっきに関しては、塩水噴霧試験での非腐食面積は下記のデータとなっております。
めっき厚さ(25μm) | めっき厚さ(12μm) | |
塩水噴霧試験(24時間) | 非腐食面積:80~95% | 非腐食面積:40~90% |
塩水噴霧試験(48時間) | 非腐食面積:80~90% | 非腐食面積:35~70% |
※薬品製造メーカーデータによる
黒色クロムめっきに関しては、JIS K 2246に基づく試験に於いて、42日間(1008時間)試験で、黒色クロムめっき表面に顕著な変化は見られないという結果がでており、優れた耐食性が保たれています。
ビッカース硬さ試験に於いて、下記のデータとなっております。
硬質クロムめっき | 900~1100Hv |
黒色クロムめっき | 100~250Hv |
目的特性 | 硬質クロム特徴 | 黒色クロム特徴 |
装飾性 | ◎:めっき後研磨 | ◎:黒色特有の色調 |
耐食性 | ○:めっき厚みが増せば良好 | ◎:薄くても良好(ワックス又は油塗布) |
耐摩耗性 | ◎:摩擦係数が非常に小さい | ○: |
硬度 | ◎:900~1100Hv | :200~250Hv程度 |
潤滑性 | ○:クラックにより油保持性が非常に良い | ○:孔により油の保持性が良い |
寸法精度性 | ○:めっき後研磨 | ○: |
肉盛性 | ◎:厚付け可能 | △:厚付けは不可 |
離型性 | ◎:金型等に使用 | ー: |
低摩擦性 | ◎:耐摩耗性が非常に良い | ー: |
電導性 | ○: | △: |
耐熱性 | ◎:600℃で硬度が500Hv程度になる | ○:600℃で灰色化し700℃で劣化 |
熱吸収性 | △: | ◎:ソーラーパネル等に最適 |
反射防止性 | △: | ◎: |
光選択吸収性 | △: | ◎: |
多孔性 | ◎:マイクロクラック状態 | ◎:マイクロポーラス状態 |
非粘着性 | ◎:離型性に優れる | △: |
耐薬品性 | ◎:塩酸,フッ酸には侵されるが その他は安定 |
○:塩酸,フッ酸には侵されるが その他は安定 |
耐候性 | ◎: | ◎: |
◎:良好 ○:良 △:やや良 ー:不明
引用文献:株式会社テクノオオツカの資料による
無機酸類 | 有機酸類 | ガス類 | その他 |
砒酸 ○ | 酢酸 △ | アンモニア ○ | 空気 ○ |
塩素酸 ×× | クエン酸 △ | 二酸化炭素 △ | 蒸気 ○ |
クロム酸 ○ | ギ酸 △ | 一酸化炭素 ○ | 海水 ○ |
臭化水素酸 ×× | グルコン酸 ○ | 塩素(湿気有り) × | コールガス ○ |
沃化水素酸 × | 乳酸 △ | 硫化水素 ○ | タール ○ |
硝酸 △ | マロン酸 △ | 酸素 ○ | 石油 ○ |
過塩素酸 × | モノクロール酸 ○ | 塩化硫黄 ○ | 油類 ○ |
リン酸 × | オレイン酸 ○ | プリントインク ○ | |
硫酸 ○ | シュウ酸 ○ | 樹脂 ○ | |
フッ酸 ×× | バルミチン酸 ○ | 石鹸 ○ | |
ステアリン酸 ○ | にかわ ○ | ||
コハク酸 ○ | ミルク ○ | ||
酒石酸 ○ | 砂糖 ○ | ||
トリクロール酢酸 × | 果実汁 ○ | ||
尿酸 ○ | 溶融ガラス ○ | ||
ベンゼンスルフォン酸 ○ | シアン化物(溶融) ○ | ||
安息香酸 ○ | |||
フタール酸 △ | |||
サリチル酸 ○ |
○:良好 △:条件によっては使用可能 ×:侵される ××:速やかに侵される
引用文献:表面処理技術総覧 ㈱広信社
〒757-0003
山口県山陽小野田市
大字山野井 1401-14
TEL 0836-73-1655
FAX 0836-73-1654